Partie | Ergebnis | |
![]() | ![]() | 0:3 |
Gruppe A | 11.06.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 1:1 |
Gruppe A | 12.06.2021 15:00:00 | |
![]() | ![]() | 0:1 |
Gruppe B | 12.06.2021 18:00:00 | |
![]() | ![]() | 3:0 |
Gruppe B | 12.06.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 1:0 |
Gruppe D | 13.06.2021 15:00:00 | |
![]() | ![]() | 3:1 |
Gruppe C | 13.06.2021 18:00:00 | |
![]() | ![]() | 3:2 |
Gruppe C | 13.06.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 0:2 |
Gruppe D | 14.06.2021 15:00:00 | |
![]() | ![]() | 1:2 |
Gruppe E | 14.06.2021 18:00:00 | |
![]() | ![]() | 0:0 |
Gruppe E | 14.06.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 0:3 |
Gruppe F | 15.06.2021 18:00:00 | |
![]() | ![]() | 1:0 |
Gruppe F | 15.06.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 0:1 |
Gruppe B | 16.06.2021 15:00:00 | |
![]() | ![]() | 0:2 |
Gruppe A | 16.06.2021 18:00:00 | |
![]() | ![]() | 3:0 |
Gruppe A | 16.06.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 2:1 |
Gruppe C | 17.06.2021 15:00:00 | |
![]() | ![]() | 1:2 |
Gruppe B | 17.06.2021 18:00:00 | |
![]() | ![]() | 2:0 |
Gruppe C | 17.06.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 1:0 |
Gruppe E | 18.06.2021 15:00:00 | |
![]() | ![]() | 1:1 |
Gruppe D | 18.06.2021 18:00:00 | |
![]() | ![]() | 0:0 |
Gruppe D | 18.06.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 1:1 |
Gruppe F | 19.06.2021 15:00:00 | |
![]() | ![]() | 2:4 |
Gruppe F | 19.06.2021 18:00:00 | |
![]() | ![]() | 1:1 |
Gruppe E | 19.06.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 3:1 |
Gruppe A | 20.06.2021 18:00:00 | |
![]() | ![]() | 1:0 |
Gruppe A | 20.06.2021 18:00:00 | |
![]() | ![]() | 0:3 |
Gruppe C | 21.06.2021 18:00:00 | |
![]() | ![]() | 0:1 |
Gruppe C | 21.06.2021 18:00:00 | |
![]() | ![]() | 1:4 |
Gruppe B | 21.06.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 0:2 |
Gruppe B | 21.06.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 3:1 |
Gruppe D | 22.06.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 0:1 |
Gruppe D | 22.06.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 0:5 |
Gruppe E | 23.06.2021 18:00:00 | |
![]() | ![]() | 3:2 |
Gruppe E | 23.06.2021 18:00:00 | |
![]() | ![]() | 2:2 |
Gruppe F | 23.06.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 2:2 |
Gruppe F | 23.06.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 0:4 |
AF1 | 26.06.2021 18:00:00 | |
![]() | ![]() | 2:1 n.V. |
AF2 | 26.06.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 0:2 |
AF3 | 27.06.2021 18:00:00 | |
![]() | ![]() | 1:0 |
AF4 | 27.06.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 3:5 n.V. |
AF5 | 28.06.2021 18:00:00 | |
![]() | ![]() | 7:8 n.E. |
AF6 | 28.06.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 2:0 |
AF7 | 29.06.2021 18:00:00 | |
![]() | ![]() | 1:2 n.V. |
AF8 | 29.06.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 2:4 n.E. |
VF1 | 02.07.2021 18:00:00 | |
![]() | ![]() | 1:2 |
VF2 | 02.07.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 1:2 |
VF3 | 03.07.2021 18:00:00 | |
![]() | ![]() | 0:4 |
VF4 | 03.07.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 5:3 n.E. |
HF1 | 06.07.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 2:1 n.V. |
HF2 | 07.07.2021 21:00:00 | |
![]() | ![]() | 4:3 n.E. |
F | 11.07.2021 21:00:00 |
www.em-tippspiel-2020.de/em-spielplan-2021/